ROLLOS DE POLIETILENO TUBULAR CALRO O NEGRO 1.5 MIL

SKU#:
Price: USD 0.00
Shipping: USD 0.00
Stock:

Full Description:

** haga la bolsa de acuerdo a sus necesidades solo corte el  
largo que necesita        
**cumple con especif. Mil  A-A-3174      
** el rollo adapta su nucleo de 1" a 3"      
** elimina el tener que almacenar una variedad de medidas de bolsas
** la pelicula virgen cumple con normas FDA Y USDA  
** para pelicula de colores, indice UV y otros grosores aprox. 4 semanas
habiles tiempo de entrega.      
** volumenes mas grandes , contactenos   
modelo # tamaño del rollo lbs/rollo kg/rollo precio por rollo
  pies centimetros     1 A 5 6  A 10 11 A 20 21 A  MAS
MRPT2215 2" X 2000' 5x60 4.3 1.95        
MRPT25215 2.5" X 2000' 6x60 5.5 2.49        
MRPT3215 3" X 2000' 7x60 6.5 2.95        
MRPT4415 4" X 4000' 10x1.21 17.3 7.85        
MRPT5415 5" X 4000' 12x1.21 21 9.53        
MRPT6415 6" X 4000' 15x1.21 25 11.34        
MRPT7415 7" X 4000' 17x1.21 30 13.61        
MRPT8415 8" X 4000' 20x1.21 34 15.42        
MRPT9415 9" X 4000' 22x1.21 37 16.78        
MRPT10415 10" X 4000' 25x1.21 41 18.60        
MRPT12415 12" X 4000' 30x1.21 50 22.68        
MRPT133615 13" X 3600' 33x1.09 49 22.23        
MRPT143615 14" X 3600' 35x1.09 52 23.59        
MRPT163615 16" X 3600' 40x1.09 60 27.22        
MRPT183215 18" X 3200' 45x975 60 27.22        
MRPT202815 20" X 2800' 50x853 59 26.76        
MRPT222415 22" X 2400' 55x731 55 24.95        
MRPT242415 24" X 2400' 60x731 60 27.22        
MRPT262215 26" X 2200' 66x670 60 27.22        
MRPT282215 28" X 2200' 71x670 64 29.03        
MRPT302015 30" X 2000' 76x609 63 28.58        
MRPT322015 32" X 2000' 81x609 67 30.39        
MRPT361815 36" X 1800' 91x548 67 30.39        
MRPT401615 40" X 1600' 101x487 67 30.39        
MRPT481215 48" X 1200' 121x365 59 26.76        

LE PODEMOS COTIZAR CUALQUIER ARTICULO QUE

SU EMPRESA REQUIERA

ventasreynosa@mepssa.com

Shipping: domestic: USD 0.00
abroad: USD 0.00
| Volver | ROLLOS DE POLIETILENO TU… »

 

 

inicio inicio