BOLSA PLANA TRANSPARENTE PILIETILENO 6 MIL

SKU#:
Price: USD 0.00
Shipping: USD 0.00
Stock:

Full Description:

** BOLSA DE POLIETILENO INDUSTRIAL  PLANA TRANSPARENTE 6 MIL

** cumplen conespecificaciones FDA Y USDA para contacto con alimentos

**Película de polietileno virgen.

 

MODELO

EXTERIOR 

ANCHO X LARGO 

LBS./

CAJA

   6   A   10 

   11   A 25  +

    26    +  

CANT./CAJA

MEPS346 3 X 4¨ 6 $561 $542 $461 1000
MEPS356 3 X 5¨ 7 $673 $636 $540 1000
MEPS366 3 X 6¨ 8 $804 $748 $636 1000
MEPS386 3 X 8¨ 10 $935 $879 $747 1000
MEPS446 4 X 4¨ 6 $748 $692 $588 1000
MEPS456 4 X 5¨ 8 $879 $842 $715 1000
MEPS466 4 X 6¨ 9 $972 $935 $795 1000
MEPS486 4 X 8¨ 12 $1216 $1159 $985 1000
MEPS4106 4 X 10¨ 16 $1365 $1290 $1097 1000
MEPS4126 4 X 12¨ 20 $1403 $1346 $1144 1000
MEPS4166 4 X 16¨ 26 $1758 $1646 $1399 1000
MEPS556 5 X 5¨ 10 $1066 $1029 $874 1000
MEPS566 5 X 6¨ 12 $1197 $1103 $938 1000
MEPS576 5 X 7¨ 13 $1272 $1216 $1033 1000
MEPS586 5 X 8¨ 15 $1365 $1290 $1097 1000
MEPS5106 5 X 10¨ 20 $1477 $1384 $1176 1000
MEPS5126 5 X 12¨ 24 $1646 $1552 $1319 1000
MEPS666 6 X 6¨ 15 $1309 $1253 $1065 1000
MEPS686 6 X 8¨ 20 $1309 POR CAJA CUALQUIER CANTIDAD 1000
MEPS696 6 X 9¨ 22 $1758 $1646 $1399 1000
MEPS6106 6 X 10¨ 24 $1833 $1702 $1446 1000
MEPS6126 6 X 12¨ 29 $2263 $2132 $1812 1000
MEPS6166 6 X 16¨ 38 $2581 $2431 $2066 1000
MEPS796 7 X 9¨ 25 $1964 $1870 $1590 1000
MEPS7106 7 X 10¨ 28 $2001 $1889 $1605 1000
MEPS7146 7 X 14¨ 39 $2487 $2338 $1987 1000
MEPS886 8 X 8¨ 26 $1964 $1870 $1590 1000
MEPS8106 8 X 10¨ 32 $2300 $2188 $1860 1000
MEPS8126 8 X 12¨ 38 $2338 $2244 $1907 1000
MEPS8146 8 X 14¨ 23 $1477 $1403 $1192 500
MEPS8186 8 X 18¨ 29 $1683 $1608 $1367 500
MEPS8206 8 X 20¨ 32 $1851 $1758 $1494 500
MEPS9106 9 X 10¨ 36 $2599 $2450 $2082 1000
MEPS9126 9 X 12¨ 22 $1683 POR CAJA CUALQUIER CANTIDAD 500
MEPS9146 9 X 14¨ 25 $1982 $1889 $1605 500
MEPS9166 9 X 16¨ 29 $2132 $2001 $1701 500
MEPS10126 10 X 12¨ 24 $1851 $1758 $1494 500
MEPS10146 10 X 14¨ 28 $2020 $1907 $1621 500
MEPS10166 10 X 16¨ 32 $2188 $2076 $1764 500
MEPS10186 10 X 18¨ 37 $2338 $2244 $1907 500
MEPS10246 10 X 24¨ 24 $1477 $1403 $1192 250
MEPS12126 12 X 12¨ 29 $1982 $1889 $1605 500
MEPS12146 12 X 14¨ 34 $2244 $2113 $1796 500
MEPS12156 12 X 15¨ 37 $2263 $2132 $1812 500
MEPS12166 12 X 16¨ 39 $2281 $2169 1844 500
MEPS12186 12 X 18¨ 43 $3011 $2824 $2400 500

TIEMPO DE ESPERA 5 A 10 DIAS HABILES.

  • COMBINE TAMAÑOS PARA DESCUENTOS POR VOLUMEN
  • PRECIO MONEDA NACIONAL.

PARA VOLUMENES MAS GRANDES CONTACTARNOS PARA COTIZACION

LE PODEMOS COTIZAR CUALQUIER ARTICULO QUE

SU EMPRESA REQUIERA

ventasreynosa@mepssa.com

Shipping: domestic: USD 0.00
abroad: USD 0.00
« BOLSA PLANA TRANSPARENT… | Volver | BOLSA PLANA TRANSPARENTE… »

 

 

inicio inicio